《窝轮备忘》今天上市衍生权证一览表

星座交友

  今天上市衍生权证一览表

  -----------

  权证代号权证简称种类发行量发行价行使价

  (百万份) (元) (元)

  ------------------------------------

  6月29日上市

  16472 长汽国君一十购B 购 100 0.176 33.380

  16473 美团国君一甲购A 购 100 0.209 404.080

  16476 小米国君一乙购A 购 100 0.161 33.380

  16477 腾讯国君一甲购B 购 100 0.187 705.500

  16479 中药摩利二三购A 购 68 0.150 9.890

  16480 中险摩利一十购A 购 68 0.150 8.890

  16481 银河摩利一乙购C 购 58 0.250 76.000

  16485 美东瑞信一乙购A 购 30 0.500 48.880

  16486 永达瑞信一乙购A 购 60 0.250 15.880

  16487 众安瑞信一十购A 购 40 0.330 55.600

  16488 网易瑞信二一购A 购 150 0.150 180.100

  16490 中移瑞信二三购A 购 70 0.150 60.050

  16491 百度瑞信二二购A 购 200 0.150 210.200

  16493 赣锋摩通一甲购B 购 60 0.218 118.980

  16495 平医摩通一甲购A 购 70 0.151 111.980

  16497 银河摩通二乙购A 购 150 0.152 73.030

  16498 国美摩通一乙购A 购 40 0.252 1.330

  16500 中药瑞银二三购A 购 60 0.170 9.890

  16501 平安瑞银三三购A 购 200 0.150 87.550

  16502 吉利瑞银一九沽C 沽 100 0.190 25.450

  16506 海螺麦银二四购A 购 26 0.386 49.880

  16508 康龙麦银二四购A 购 32 0.319 278.880

  16511 株车麦银二六购A 购 40 0.250 60.880

  16513 紫金麦银二一购C 购 27.3 0.367 10.880

  16515 民行麦银二六购A 购 29.6 0.338 4.280

  16516 腾讯海通二乙购B 购 200 0.150 651.300

  16517 中移海通一乙沽A 沽 40 0.250 42.000

  16518 腾讯海通二四购A 购 200 0.190 533.800

  16519 腾讯海通三六沽A 沽 200 0.250 555.000

  16521 腾讯海通二二购A 购 200 0.150 576.250

  16523 恒指海通一甲购A 购 200 0.170 29200

  16524 恒指海通二五购A 购 200 0.250 31800

  16525 国材法兴一乙购C 购 50 0.215 10.000

  16529 洋保法兴二一购A 购 50 0.265 26.010

  16530 中化法兴一乙购A 购 50 0.250 4.450

  16531 昆能法兴一乙购A 购 80 0.200 8.580

  16532 比迪高盛一乙购B 购 80 0.207 268.200

  16533 平医高盛一甲购A 购 80 0.150 111.980

  16536 美团高盛一甲购E 购 100 0.203 375.200

  16538 港交高盛一甲购B 购 100 0.160 500.500

  ------------------------------------

  * 进一步发行

(文章来源:经济通中国站)

文章来源:经济通中国站

上一篇:

下一篇: