《沽空数据》今天截至上午收市主板之证券卖空成交量(1)

南京调查公司

  今天截至上午收市主板之证券卖空成交量(1)

  成交量

  代号股票名称股数金额

  ------------------------------------------

  1 长和 132,000 8,109,000

  2 中电控股 379,500 29,445,875

  3 香港中华煤气 530,000 6,447,320

  4 九龙仓集团 24,000 710,800

  5 汇丰控股 667,600 30,722,720

  6 电能实业 84,000 4,052,500

  8 电讯盈科 799,000 3,295,290

  10 恒隆集团 10,000 201,000

  11 恒生银行 59,000 9,102,040

  12 恒基地产 226,000 8,471,850

  14 希慎兴业 15,000 481,600

  16 新鸿基地产 177,000 20,901,250

  17 新世界发展 114,000 4,665,100

  19 太古股份公司A 21,500 1,221,150

  23 东亚银行 241,200 3,651,944

  27 银河娱乐 78,000 4,702,500

  34 九龙建业 47,000 434,160

  35 远东发展 30,000 97,140

  38 第一拖拉机股份 568,000 2,766,440

  41 鹰君 2,000 52,500

  43 卜蜂国际 70,000 59,500

  45 大酒店 4,500 38,000

  52 FAIRWOOD HOLD 500 8,800

  62 载通 2,000 30,360

  66 港铁公司 204,500 8,770,200

  69 香格里拉(亚洲) 90,000 694,920

  81 中国海外宏洋集团 71,000 321,950

  82 疯狂体育 192,000 140,160

  83 信和置业 204,000 2,589,800

  86 新鸿基公司 13,000 54,860

  95 绿景中国地产 10,000 20,380

  101 恒隆地产 118,000 2,293,540

  116 周生生 4,000 54,940

  119 保利置业集团 920,000 1,841,730

  120 COSMOPOL INTL

  48,000 57,660

  135 昆仑能源 800,000 5,826,440

  136 恒腾网络 476,000 3,056,920

  142 第一太平 122,000 312,140

  144 招商局港口 6,000 68,160

  148 建滔集团 4,500 197,825

  151 中国旺旺 2,211,000 12,213,330

  152 深圳国际 253,500 2,731,530

  165 中国光大控股 354,000 3,237,040

  168 青岛啤酒股份 142,000 11,799,100

  173 嘉华国际 15,000 57,600

  175 吉利汽车 13,378,000 349,674,900

  177 江苏宁沪高速公路 130,000 1,131,480

  178 莎莎国际 46,000 92,940

  179 德昌电机控股 15,500 303,720

  185 正商实业 1,120,000 642,900

  189 东岳集团 491,000 2,824,400

  200 新濠国际发展 117,000 1,656,240

  220 统一企业中国 34,000 285,510

  230 五矿地产 2,000 1,700

  235 中策集团 180,000 21,350

  241 阿里健康 3,152,000 56,022,000

  242 信德集团 44,000 108,220

  251 爪哇控股 4,000 30,200

  256 冠城钟表珠宝 18,000 27,900

  257 光大环境 206,000 911,860

  267 中信股份 893,000 7,500,310

  268 金蝶国际 553,000 15,732,850

  270 粤海投资 304,000 3,421,840

  272 瑞安房地产 256,000 335,360

  285 比亚迪电子 70,500 3,627,375

  286 爱帝宫 490,000 569,980

  288 万洲国际 1,162,500 8,048,040

  291 华润啤酒 154,000 11,051,000

  293 国泰航空 175,000 1,196,940

  297 中化化肥 518,000 607,520

  302 中手游 1,052,000 4,019,480

  303 VTECH HOLDINGS

  10,000 799,995

  305 五菱汽车 20,000 38,300

  316 东方海外国际 3,000 457,550

  322 康师傅控股 808,000 12,135,440

  327 百富环球 56,000 500,570

  330 思捷环球 390,000 311,800

  336 华宝国际 422,000 7,676,160

  337 绿地香港 41,000 105,190

  338 上海石油化工股份 24,000 43,920

  341 大家乐集团 178,000 2,825,120

  345 VITASOY INTL

  182,000 5,090,900

  347 鞍钢股份 1,390,000 6,771,900

  354 中国软件国际 1,752,000 24,285,960

  357 美兰空港 77,000 2,526,800

  358 江西铜业股份 1,712,000 28,071,680

  363 上海实业控股 62,000 709,160

  371 北控水务集团 670,000 1,943,100

  376 云锋金融 2,000 5,980

  382 中汇集团 36,000 268,480

  384 中国燃气 359,200 8,981,130

  386 中国石油化工股份 8,532,000 35,434,440

  388 香港交易所 369,000 173,509,520

  390 中国中铁 16,000 64,630

  392 北京控股 12,500 343,400

  400 科通芯城 70,000 182,150

  405 越秀房产信托基金 127,000 512,040

  410 SOHO中国 3,816,000 16,577,805

  419 华谊腾讯娱乐 10,000 3,450

  425 敏实集团 482,000 17,253,700

  435 阳光房地产基金 56,000 251,040

  440 大新金融 5,200 145,300

  451 协鑫新能源 1,668,000 433,680

  460 四环医药 2,128,000 7,421,140

  467 联合能源集团 382,000 479,000

  468 纷美包装 4,000 15,160

  480 香港兴业国际 1,600 5,968

  486 俄铝 364,000 2,034,200

  489 东风集团股份 120,000 855,620

  493 国美零售 15,410,000 15,890,920

  511 电视广播 3,800 29,205

  520 呷哺呷哺 301,000 2,493,660

  522 ASM PACIFIC 34,300 3,551,130

  535 金地商置 538,000 543,380

  547 数字王国 80,000 5,200

  548 深圳高速公路股份 4,000 30,400

  551 裕元集团 51,000 948,460

  552 中国通信服务 54,000 191,600

  564 郑煤机 13,200 117,724

  570 中国中药 46,000 229,160

  576 浙江沪杭甬 248,000 1,692,980

  579 京能清洁能源 170,000 315,040

  580 赛晶科技 44,000 138,020

  581 中国东方集团 74,000 196,440

  586 海螺创业 432,000 14,477,250

  590 六福集团 23,000 594,400

  598 中国外运 10,000 33,060

  604 深圳控股 396,000 963,420

  607 丰盛控股 147,500 22,125

  631 三一国际 205,000 1,725,960

  636 嘉里物流 1,000 23,400

  639 首钢资源 38,000 88,040

  656 复星国际 88,000 983,060

  658 中国高速传动 3,000 15,470

  659 新创建集团 48,000 403,350

  665 海通国际 124,000 265,060

  667 中国东方教育 36,000 513,990

  669 创科实业 40,000 5,395,500

  670 中国东方航空股份 382,000 1,281,160

  683 嘉里建设 12,500 317,975

  688 中国海外发展 688,000 12,596,540

  694 北京首都机场股份 488,000 2,596,320

  696 中国民航信息网络 50,000 833,240

  697 首程控股 138,000 245,580

  698 通达集团 1,960,000 971,000

  700 腾讯控股 300,500 177,461,850

  708 恒大汽车 294,000 8,635,700

  728 中国电信 976,000 2,772,880

  732 信利国际 248,000 508,660

  743 亚洲水泥(中国) 202,500 1,225,320

  751 创维集团 1,896,000 4,211,440

  753 中国国航 1,144,000 6,821,840

  754 合生创展集团 29,000 1,011,835

  762 中国联通 32,000 135,740

  763 中兴通讯 41,200 938,320

  772 阅文集团 142,200 12,320,690

  775 长江生命科技 922,000 802,160

  777 网龙 38,000 800,200

  778 置富产业信托 74,000 619,160

  780 同程艺龙 164,800 3,294,008

  788 中国铁塔 4,000 4,280

  799 IGG 229,000 2,451,740

  806 惠理集团 51,000 251,830

  808 泓富产业信托 3,000 8,910

  811 新华文轩 8,000 44,060

  813 世茂集团 49,000 986,400

  817 中国金茂 270,000 730,900

  818 高阳科技 78,000 101,400

  819 天能动力 14,000 182,040

  823 领展房产基金 130,200 10,144,980

  826 天工国际 4,000 13,560

  832 建业地产 35,000 70,370

  836 华润电力 26,000 247,660

  839 中教控股 174,000 3,088,540

  853 微创医疗 68,000 4,809,850

  855 中国水务 14,000 83,980

  856 伟仕佳杰 6,000 38,800

  857 中国石油股份 42,698,000 165,078,340

  860 力世纪 596,000 251,980

  861 神州控股 50,000 260,060

  863 BC科技集团 28,500 530,540

  867 康哲药业 195,000 4,121,550

  868 信义玻璃 76,000 2,470,500

  873 世茂服务 247,000 6,325,850

  874 白云山 2,000 44,500

  880 澳博控股 1,093,000 8,955,590

  881 中升控股 206,000 12,646,425

  883 中国海洋石油 961,000 8,777,680

  884 旭辉控股集团 204,000 1,266,640

  902 华能国际电力股份 188,000 552,060

  906 中粮包装 5,000 23,540

  909 明源云 174,000 6,714,600

  914 海螺水泥 679,000 28,405,725

  916 龙源电力 545,000 7,491,160

  921 海信家电 4,000 44,080

  934 中石化冠德 12,000 37,240

  939 建设银行 11,035,000 68,095,610

  941 中国移动 232,500 11,414,700

  950 李氏大药厂 24,000 117,200

  951 超威动力 1,000 2,430

  956 新天绿色能源 231,000 870,790

  960 龙湖集团 260,500 11,634,600

  966 中国太平 68,400 897,856

  968 信义光能 5,518,000 89,157,800

  973 LOCCITANE 2,500 67,975

  981 中芯国际 262,500 6,277,025

  989 华音国际控股 30,000 13,050

  991 大唐发电 92,000 118,680

  992 联想集团 3,308,000 29,816,060

  998 中信银行 968,000 3,882,180

  1003 欢喜传媒 200,000 367,200

  1024 快手-W 1,524,500 307,685,280

  1030 新城发展 204,000 1,505,900

  1038 长江基建集团 47,500 2,255,525

  1044 恒安国际 112,500 5,857,725

  1052 越秀交通基建 16,000 71,540

  1055 中国南方航空股份 438,000 2,200,700

  1060 阿里影业 260,000 278,900

  1061 亿胜生物科技 226,000 1,771,310

  1066 威高股份 124,000 2,332,000

  1070 TCL电子 404,000 1,900,040

  1071 华电国际电力股份 54,000 136,820

  1072 东方电气 7,200 46,066

  1083 港华燃气 47,000 262,870

  1088 中国神华 568,000 10,023,030

  1093 石药集团 168,000 1,942,280

  1098 路劲 31,000 303,630

  1099 国药控股 264,000 6,104,720

  1108 洛阳玻璃股份 8,000 62,640

  1109 华润置地 404,000 13,326,300

  1112 H&H国际控股 26,000 829,700

  1113 长实集团 225,000 12,009,725

  1117 现代牧业 190,000 314,490

  1119 创梦天地 47,600 227,872

  1122 庆铃汽车股份 18,000 30,420

  1128 永利澳门 1,278,000 15,950,752

  1133 哈尔滨电气 14,000 29,860

  1137 香港电视 113,000 1,125,640

  1138 中远海能 66,000 245,840

  1157 中联重科 738,200 5,988,998

  1167 加科思-B 30,300 656,985

  1168 百仕达控股 12,000 4,250

  1171 兖州煤业股份 384,000 4,160,680

  1176 珠光控股 130,000 238,360

  1177 中国生物制药 5,208,000 39,591,030

  1179 华住集团-S 50 20,700

  1183 澳能建设 46,000 172,440

  1193 华润燃气 4,000 191,200

  1196 伟禄集团 48,000 587,160

  1199 中远海运港口 14,000 88,140

  1208 五矿资源 516,000 1,828,160

  1209 华润万象生活 123,000 6,527,880

  1211 比亚迪股份 385,000 87,345,600

  1233 时代中国控股 113,000 1,025,500

  1238 宝龙地产 41,000 280,090

  1250 北控清洁能源集团 880,000 92,700

  1257 中国光大绿色环保 191,000 567,420

  1258 中国有色矿业 64,000 236,380

  1268 美东汽车 42,000 1,681,700

  1282 宝新金融 136,000 30,744

  1288 农业银行 8,495,000 23,006,650

  1299 友邦保险 1,935,600 188,964,520

  1302 先健科技 316,000 1,575,740

  1308 海丰国际 61,000 1,885,250

  1310 香港宽频 63,000 594,310

  1313 华润水泥控股 42,000 319,000

  1316 耐世特 32,000 350,740

  1317 枫叶教育 3,088,000 6,352,360

  1330 绿色动力环保 1,000 3,590

  1333 中国忠旺 20,000 36,520

  1336 新华保险 271,600 7,290,590

  1337 雷蛇 23,000 49,200

  1339 中国人民保险集团 211,000 554,930

  1347 华虹半导体 128,000 5,482,000

  1349 复旦张江 10,000 51,650

  1359 中国信达 988,000 1,580,800

  1368 特步国际 1,316,000 17,860,940

  1375 中州证券 7,000 10,640

  1378 中国宏桥 985,000 10,391,960

  1381 粤丰环保 17,000 77,030

  1382 互太纺织 2,965,000 14,106,970

  1383 太阳城集团 350,000 143,500

  1385 上海复旦 62,000 1,135,520

  1387 中国地利 18,000 37,900

  1398 工商银行 8,566,000 43,045,590

  1415 高伟电子 33,000 172,570

  1428 耀才证券金融 12,000 27,160

  1432 中国圣牧 1,000 550

  1448 福寿园 34,000 264,100

  1458 周黑鸭 449,000 4,519,735

  1475 日清食品 10,000 60,180

  1477 欧康维视生物-B 22,500 632,925

  1478 丘钛科技 357,000 5,388,560

  1501 康德莱医械 3,800 154,630

  1508 中国再保险 810,000 664,200

  1513 丽珠医药 6,200 228,590

  1515 华润医疗 198,000 2,080,490

  ------------------------------------------

  * 港交所网址:www.hkex.com.hk

(文章来源:经济通中国站)

文章来源:经济通中国站

上一篇:

下一篇: